Home / Admissions
Recruitment Agents
To verify the current authorisation status of any agent, please contact: student_admission@bci.edu.sg / +65 6100 1995
Currently Authorised Agents
| # | Company / Individual | Country / Region | Expiry Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Boutiques | China & Vietnam | 31 Dec 2026 |
| 2 | Homie Service Pte Ltd | Singapore | 30 Dec 2026 |
| 3 | Barclyne College International Pte Ltd | China | 31 Dec 2027 |
| 4 | Chen Yan | China | 31 Dec 2027 |
| 5 | Raintree55 Pte Ltd | China | 30 Dec 2026 |
| 6 | Shunying Pte Ltd | China | 25 May 2026 |
| 7 | Concrete Jungle Ventures Pte Ltd | Singapore | 30 Dec 2026 |
| 8 | Lezhongda Consultancy Pte Ltd | Singapore | 30 Dec 2026 |
| 9 | Fei Fei Education Pte Ltd | Singapore | 30 Dec 2026 |
| 10 | Nanjing Bolinweite Education Technology Co Ltd | China | 30 Dec 2026 |
| 11 | Qing Miao International Pte Ltd | Singapore | 30 Dec 2026 |
| 12 | International FLs Corp Pte Ltd | Singapore | 30 Dec 2026 |
Important: The following agents no longer represent BCI
If any of the agents listed below claim to still represent BCI for recruitment, please contact us directly to verify. BCI does not endorse or take responsibility for their representations.
Inactive Agents
| # | Company / Individual | Effective Date of Non-Representation |
|---|---|---|
| 1 | Shi Ran Education Technology (Su Zhou) Ltd. | 9 Aug 2024 |
| 2 | Aizeya Management & Consultant (Hainan) Ltd / 爱哲雅企业管理咨询(海南)有限公司 | 1 Jan 2024 |
| 3 | Han Haodong | 1 Jan 2024 |
| 4 | Schina Lihua Management & Consultancy Pte Ltd | 1 Jan 2024 |
| 5 | Xinyuan International Consulting Co., Ltd | 1 Jan 2023 |
| 6 | Yin Dongfang | 1 Jan 2023 |
| 7 | Zhang Liwen | 1 Jan 2023 |
| 8 | Zhao Xia | 1 Jan 2023 |
| 9 | Sun Teh Chang | 5 Mar 2020 |
| 10 | Xie Tian | 9 Feb 2020 |
| 11 | Mandarin World Education Pte Ltd | 1 Jan 2020 |
| 12 | Shining Hub Pte. Ltd | 1 Jan 2020 |
| 13 | Wu Huamei | 1 Jan 2020 |
| 14 | Go Biz Link Pte Ltd | 14 Jun 2018 |
| 15 | Fang Fang / 方芳 | 9 Jun 2018 |
| 16 | 淄博朗声文化传播有限公司 | 5 May 2018 |
| 17 | De Yuan Group Pte Ltd | 31 Mar 2018 |
| 18 | Eduzem | 31 Mar 2018 |
| 19 | Andilia International Pte Ltd | 14 Mar 2018 |
| 20 | Educare4u Pte Ltd | 14 Mar 2018 |
| 21 | Wang Huayan / 王华燕 | 27 Feb 2018 |
| 22 | Nuo Cheng Pte Ltd | 29 Jan 2018 |
| 23 | Redot Education Group Pte Ltd | 31 Dec 2017 |
| 24 | Jiang Tao | 14 Dec 2017 |
| 25 | Hui Ren Education Pte Ltd | 30 Nov 2017 |
| 26 | Wang Bo Pte Ltd | 1 Jan 2026 |
| 27 | Singapore Educational Development Association Ltd | 1 Jan 2026 |
| 28 | Splendid International Education Group | 1 Apr 2025 |
